Canlı Destek
Sanal Pos
Mitar Hırdavat Sanal Pos
Haberler

Hindistan Malı Tristar Marka Yağlama Ekipmanları Gelmiştir...

Mitar Marka Kılavuz ve Pafta Çeşitlerimiz Gelmiştir...

Akbank Kredi Kartlarına Vade Farksız 3 taksit imkanı...

MIYANACH Elmas Uçlu Manyetik Matkap Ucu

Ürünler » Kesici El Aletleri ve Aparatları » Miyanach » MIYANACH Elmas Uçlu Manyetik Matkap Ucu
MIYANACH Elmas Uçlu Manyetik Matkap Ucu
MIYANACH Elmas Uçlu Manyetik Matkap Ucu
Made In Tayvan - MİYANACH

Ürün Açıklaması

Ürün Teknik Bilgileri

MIYANACH ELMAS UÇLU BROŞLAR 35 MM
Derinlik(mm) Ölçü(mm) Çelikte (Devir) Paslanmazda (Devir) Dökümde (Devir)
35 13-14-15-16-17 1200-800 1000-500 1790-1390
35 18-19 1160-710 890-440 1590-1240
35 20-21 960-640 800-400 1430-1110
35 22-23-24 870-570 720-360 1300-1010
35 25-26-27-28-29 760-510 640-320 1140-890
35 30 640-430 530-270 950-470
35 31-32-33-34 640-430 530-270 950-470
35 35 550-360 460-230 810-630
35 36-37-38-39 550-360 460-230 810-630
35 40 480-320 400-200 710-550
MIYANACH ELMAS UÇLU BROŞLAR 50 MM
Derinlik(mm) Ölçü(mm) Çelikte (Devir) Paslanmazda (Devir) Dökümde (Devir)
50 16-17 1200-800 1000-500 1790-1390
50 18-19 1160-710 890-440 1590-1240
50 20-21 960-640 800-400 1430-1110
50 22-23-24 870-570 720-360 1300-1010
50 25 760-510 640-320 1140-890
50 26-27-28 760-510 640-320 1140-390
50 29 760-510 640-320 1140-390
50 30-31-32 640-430 530-270 950-470
50 33-34 640-430 530-270 950-470
50 35-36-37-38-39 550-360 460-230 810-630
50 40 480-320 400-200 710-550
50 41-42-43-44 480-230 400-200 710-520
50 45 430-280 350-170 630-490
50 46-47-48-49 430-280 350-170 630-490
50 50 380-260 320-160 570-440
50 51-52-53-54-55 380-260 320-160 570-440
50 56-57-58-59-60 380-260 320-160 570-440
50 61-62-63-64-65 380-260 320-160 570-440
MIYANACH ELMAS UÇLU BROŞLAR 75 MM
Derinlik(mm) Ölçü(mm) Çelikte (Devir) Paslanmazda (Devir) Dökümde (Devir)
75 18 1160-710 890-440 1590-1240
75 22 870-570 720-360 1300-1010
75 26 760-510 640-320 1140-890
75 32 640-430 530-270 950-470

Manyetik Matkap

Manyetik Matkap
Manyetik Matkap
Markalar